Danke den Sportlehrern für eine super Durchführung, den Klassenlehrern für die tolle Unterstützung, den Planern und den Lehrern für die Erstellung und Umsetzung des langen Vertretungsplans. Wir freuen uns schon auf die Nummer 8 im nächsten Schuljahr!
Ergebnisse
Zweifelderball
1. | 5/2 | 6/5 | 7/4 |
2. | 5/5 | 6/2 | 7/3 |
3. | 5/3 | 6/4 | 7/2 |
4. | 5/1 | 6/3 | 7/1 |
5. | 5/4 | 6/1 | |
Tauziehen
1. | 5/3 | 6/1 | 7/3 |
2. | 5/5 | 6/2 | 7/1 |
3. | 5/1 | 6/3 | 7/4 |
4. | 5/2 | 6/5 | 7/2 |
5. | 5/4 | 6/4 | |
Kleine Staffeln
1. | 5/2 | 6/1 | 7/2 |
2. | 5/5 | 6/5 | 7/3 |
3. | 5/4 | 6/4 | 7/4 |
4. | 5/3 | 6/2 | 7/1 |
5. | 5/1 | 6/3 |
|
Gesamtwertung
1. | 5/2 | 6/5 | 7/3 |
2. | 5/5 | 6/1 | 7/4 |
3. | 5/3 | 6/2 | 7/2 |
4. | 5/1 | 6/4 | 7/1 |
5. | 5/4 | 6/3 |
|